双色球第2008070期红球开出:05,06,12,15,18,33;蓝球:13
070期奇偶比开出3:3,大小比为2:4,和值开出89。根据上期号码表现特征,第070期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了3:3,本期奇偶比开出了3:3,奇偶表现正常。奇偶表现正常。由于统计近期奇偶出号,奇号曾经走强多期造成偶号短期和长期来看都有空缺存在,所以根据奇偶平衡定律,建议下期继续关注偶数开出较多的号码对空缺进行回补。推荐奇偶比开出2:4或1:5
2、大小分析:本期大小比再次开出了2:4的号码比值,由于短期来看大号有空缺存在,而走冷多期的二区间号码亟待回补,所以根据大小平衡定律,建议下期多关注中大号码的回补,提防中码连号。推荐关注大小比开出4:2或3:3。
3、和值分析:和值如上期所言开始下滑,且下滑幅度较大,观察近期和值曲线容易看出,其已经连续四期表现为下挫,根据此规律再加上其下挫幅度过大,所以下期势必会触底反弹,建议继续关注百点上下的和值数。推荐和值范围为89-118。
综合点评及推荐:
本期各项指标正常,预计下期的奇偶和大小比可能表现为偏态,而和值方面继续看好其在百点上区域出号。综上分析双色球第071期推荐奇偶比开出2:4或1:5,大小比开出4:2或3:3,和值范围为89-118。
双色球第071期推荐红球为:10、11、13、16、18、19、22、23、24、25、26、29、30、31、32;
蓝球:01、02、09、15、16。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1:10 11 13 19 24 30 + 01
2:10 11 13 22 24 30 + 09
3:10 11 13 18 24 29 + 01
4:10 11 16 18 22 31 + 16
5:10 11 13 18 26 32 + 02
6:10 11 16 18 26 29 + 09
7:11 13 16 19 23 25 + 09
8:10 11 16 22 24 25 + 01
9:11 13 16 22 23 24 + 09
10:10 11 16 19 22 32 + 02
11:10 11 18 19 22 25 + 01
12:10 13 16 19 23 24 + 09
13:10 11 13 22 23 29 + 02
14:10 13 16 18 19 30 + 15
15:11 13 18 19 22 24 + 01
16:10 11 13 18 25 32 + 09
17:10 13 16 18 24 26 + 01
18:10 11 16 18 23 29 + 02
19:10 11 13 19 23 31 + 09
20:10 11 13 18 23 32 + 16
21:11 13 16 19 25 26 + 02
22:10 11 16 18 24 30 + 09
23:10 11 13 19 25 32 + 02
24:11 13 16 18 24 25 + 16
25:10 11 16 19 25 26 + 01
26:10 11 13 18 22 32 + 02
27:10 11 13 19 24 32 + 09
28:10 11 16 19 23 30 + 16
29:10 11 16 22 25 26 + 09
30:10 13 16 18 22 26 + 02
31:10 11 13 19 22 31 + 15
32:10 11 13 23 24 25 + 01
33:10 16 18 19 23 24 + 02
34:10 11 13 22 23 31 + 15
35:10 13 18 19 23 24 + 09
36:10 13 16 19 25 26 + 15
37:11 13 18 19 22 23 + 16
38:11 13 16 18 23 26 + 09
39:11 13 16 18 23 24 + 01
40:10 13 16 19 24 26 + 09
41:11 16 18 19 22 23 + 09
42:10 11 18 19 24 25 + 15
43:10 11 16 18 22 32 + 01
44:10 11 13 19 25 29 + 15
45:11 13 16 19 23 24 + 02
46:11 13 16 19 22 25 + 15
47:10 11 16 19 24 30 + 16
48:10 11 13 18 26 31 + 01
49:10 11 16 19 22 29 + 15
50:10 13 18 19 23 26 + 16
51:10 11 16 19 25 29 + 02
52:10 13 18 19 24 26 + 02
53:10 16 18 19 22 25 + 01
54:11 13 16 18 23 25 + 02
55:11 13 16 18 23 29 + 15
56:10 13 16 18 22 29 + 09
57:10 13 16 18 24 29 + 02
58:11 13 18 19 23 25 + 16
59:10 11 16 18 19 32 + 02
60:10 11 19 22 23 24 + 01
61:10 13 16 18 23 30 + 15
62:10 11 13 19 23 30 + 02
63:10 13 16 19 22 25 + 15
64:10 13 16 19 23 26 + 16
65:11 13 16 18 25 26 + 02
66:11 13 16 18 19 29 + 09
67:10 11 13 19 22 30 + 09
68:10 13 16 18 25 26 + 09
69:10 16 18 19 22 24 + 16
70:11 13 16 19 22 24 + 09
71:11 13 16 18 22 29 + 15
72:10 13 16 18 19 32 + 01
73:10 11 13 19 25 31 + 01
74:10 11 13 18 22 31 + 01
75:10 11 13 18 24 31 + 09
76:11 13 16 19 22 29 + 01
77:10 11 18 19 23 25 + 01
78:10 13 16 22 23 25 + 01
79:10 13 16 22 24 25 + 09
80:10 13 18 19 22 24 + 16
81:10 11 16 19 23 29 + 15
82:11 13 18 19 22 26 + 09
83:10 13 16 18 24 25 + 16
|